OMERA OPM2 315 Pressa meccanica a doppio montante
- Potenza di lavoro:
315 Tonnellate
- Dimensioni piano:
2400 x 1300 mm
- Luce tra mazza e tavola P.M.I.:
750 mm
- Corsa della mazza:
300 mm
- Colpi al minuto:
n. 14 > 28
Maggiori informazioni
PRESSA MECCANICA A DOPPIO MONTANTE | DOUBLE SIDE UPRIGHTS H-FRAME MECHANICAL PRESS | |
Costruzione Modello |
OMERA OPM2 315 |
Manufacturer Model |
Matricola | 7736 | Serial number |
Anno di costruzione | 1977 | Year of construction |
Potenza a 12 mm. dal P.M.I. | 315 TON | Power at 12mm from B.D.C |
Dimensione piani | 2400 X 1300 mm | Table dimensions |
Libero passaggio fra i montanti | 2500 mm | Opening between uprights |
Punti di spinta | 2 | Pressing points |
Corsa della mazza battente | 300 | Ram stroke |
Registrazione verticale | 150 | Vertical adjustment |
Luce tra mazza e tavola P.M.I. | 750 mm | Gap between ram and table at B.D.C. |
Altezza piano di lavoro da filo terra | 700 mm | Height of working table from floor level |
Colpi al minuto | 14 > 28 | Strokes per minute |
Sicurezza di sovraccarico oleodinamica (dadi oleodinamici) | NO | Hydraulic overload security (Hydrulic nuts) |
Finestra laterale | 1000 mm | Lateral windows |
Potenza motore pri. giri/1’ 2008/670 | KW 38 | Main engine power rpm 2008/670 |
Cuscino premi lamiera potenza | N. 2 | Blank holder cushion power |
Corsa | 220 mm | Stroke |
Dimensioni di ingombro: Profondità per cuscini premilamiera: 1500 mm Altezza filo terra: ~ 5530 mm Larghezza: ~ 3600 mm Profondità: ~ 2200 |
Overall dimensions: Depth for blank holder cushion: 1500 mm Maximum height above floor level: ~ 5530 mm Lenght: ~ 3600 mm Width: ~ 2200 |
|
I dati tecnici forniti non sono da ritenersi impegnativi | Technical data provided cannot be considered as binding |