COMEVI P050CC C-frame swan neck hydraulic press
SPECIAL OFFER PRICE ON REQUEST
- Working pressure:
50 Tons
- Fixed table dimensions:
900 x 600 mm
- Mobile table dimensions:
800 x 500 mm
- Mobile table stroke:
500 mm
- Max opening between tables:
800 mm
DOWNLOAD DATASHEET
More info
PRESSA OLEODINAMICA A COLLO DI CIGNO | SWAN NECK HYDRAULIC PRESS | |
Costruzione Modello |
CO.ME.VI. P050CC |
Manufacturer Model |
Anno di costruzione | 1989 | Year of construction |
Potenza di lavoro regolabile | 5-50 ton | Adjustable press power |
Potenza di apertura | 3 ton | Opening power |
Corsa piano mobile | 500 mm | Mobile table stroke |
Apertura massima tra i piani | 800 mm | Max opening between tables |
Dimensioni utili del piano mobile | 800 x 500 mm | Mobile table dimensions |
Dimensioni utili del piano fisso | 900 x 600 mm | Fixed table dimensions |
Potenza motore pompa principale | 29 kw | Main pump engine power |
Velocità di chiusura rapida | 25 m/min | Fast closing speed |
Velocità di lavoro | 3 m/min | Work speed |
Velocità di ritorno | 35 m/min | Return speed |
Aggiornamento sistema elettrico anno | 2009 | Electrical system update |
Controllo | SIEMENS S7 1200 PLC | Control |
Dimensioni - Peso: Basamento Altezza massima fuori terra Peso |
1070 x 1700 mm 3500 mm 4400 kg |
Dimensions : Basement Maximum height Weight |
I dati tecnici forniti non sono da ritenersi impegnativi | Technical data provided cannot be considered as binding |